Jekk tixtieq tixtri Torri ta ' l-iskont u kwalità / lineari diffrativi flat mera solari għal heliostat csp magħmula fiċ-Ċina, inti/emplu Migo tal-ħġieġ li huwa wieħed mill-fabbrikanti u l-fornituri tal-it-Torri aħjar / diffrativi lineari flat mera solari għal csp heliostat fiċ-Ċina. Aħna kienu minn fabbrika professjonali fuq is-servizz tiegħek, jekk jogħġbok tħossok liberu li ħġieġ rħas u personalizzat bl-ingrossa ta ' prodotti fil-ħażna bi prezz raġonevoli mag˙na.
L-ispeċifikazzjonijiet:
| L-isem | Mera solari |
| Materjal | Ħġieġ baxxi tal-ħadid |
| Ħxuna | 3.0mm/3.2mm/4.0mm |
| Id-daqsijiet |
|
| Riflessività tad-dawl | ≥93% |
| Tolleranza ta ' ħxuna | ±0.2 mm |
| Tolleranza ta ' dimensjoni | ±0.5-1.0 mm |
| Proprjetà ta ' mera | Mhux ittemprati |
| Kapaċità annwali | 4,500,000 sq.m/year |
L-applikazzjonijiet | CSP Heliostat (CSP Stirling CSP /Tower) Oġġetti tal-kollezzjoni diffrativi lineari Id-dixxijiet Parabolic solari /Reflectors |
Testijiet tad-durabbiltà
| Il-kontenut ta ' l-ittestjar | Standard tat-test | Ir-riżultati tat-test |
| Proporzjon ta ' fokus | Ispezzjoni tal-faċilita tal-laser | ≥99% |
| KAŻ ittestjar | EN ISO9227 (120h; Corrosionandlt; 1.5 mm) | andlt; 200μ |
| SS ittestjar | EN ISO9227 (480h; Corrosionandlt; 1.0 mm) | andlt; 50μ |
| Ittestjar kontra l-umdità | EN1036-1(40ºC,100%Hr;480h; Corrosionandlt; 0.2 mm) | L-ebda korrużjoni misjuba |
| Proprjetà fiżika | EN1036-1 | Żebgħa Thicknessandgt; 110μ Hardnessandgt; 150 |
| Ittestjar kontra d-UV | UVA340, 60ºC; 39W/SQM | Riflessività lossandlt;0.2% |
| Testijiet mgħaġġla | Esposizzjoni ta ' lampa arc Xenon 4500h | Riflessività lossandlt;0.2% |
| Anti-Abrade | ASTM D968 | andlt; 400g/ì |

Kuntatt magħna
Tixtieq tkun taf aktar jew kwalunkwe inkjesta għall-mera solari, tħossok liberu li tikkuntattjana!
It-tags Popolari: Torri / lineari diffrativi flat solari jirriflettu għal csp heliostat fornituri iċ-Ċina, il-manifatturi, fabbrika, ingrossa jew, xiri personalizzat, irħas, skont, fil-ħażna, prezz, magħmula fiċ-Ċina












