Ħġieġ riflettiv imsejjaħ ukoll ħġieġ li jirrifletti s-sħana huwa ġeneralment miksi b'saff wieħed jew aktar ta' metall jew il-komposti tiegħu bħall-kromju, it-titanju jew l-istainless steel fuq il-wiċċ tal-ħġieġ biex il-prodott ikun b'ħafna kulur, bi trażmittanza xierqa għal dawl viżibbli u ogħla għall-infrared. Ir-riflettività, ir-rata għolja ta' assorbiment tar-raġġi ultravjola, għalhekk, magħrufa wkoll bħala ħġieġ għall-kontroll solari, tintuża l-aktar fil-bini u fil-ħitan tal-purtieri tal-ħġieġ. Ħġieġ riflettiv lewn 4mm sa 6mm jintuża l-aktar komunement.
Speċifikazzjoni:
| Mudell | 4mm sa 6mm Ħġieġ Riflettiv Mogħti Kulur |
| Ħxuna | 4mm,5mm, 5.3mm, 5.5mm, 6mm |
| Kulur | Aħdar skur, F-Aħdar, Blu Skur, Blu F, Bronż euro, |
| Bronż skur, Bronż tad-Deheb, Griż tal-Euro, Griż Skur, Roża, Iswed | |
| Daqs Regolari | 3300 * 2140mm,2140 * 1650mm,2440 * 1650mm,2440 * 1830mm,3300 * 2250mm |
| 3300 * 2440mm,3660 * 2140mm,3660 * 2250mm,3660 * 2440mm |
Parametru:
| Tip ta' Ħġieġ Riflettiv | Trażmissjoni tad-Dawl (%) | Riflettenza tad-Dawl (%) | Trażmissjoni Solari Diretta (%) | Riflettenza Solari Diretta (%) | Trażmissjoni totali tal-Enerġija Solari (%) | |
| Ċara | 4mm | 50.1 | 36.9 | 56.5 | 27.1 | 62 |
| 6mm | 41.7 | 44.5 | 49.4 | 32.2 | 55.9 | |
| Euro Griż | 4mm | 29.7 | 39 | 37 | 28.1 | 49.9 |
| 6mm | 21.1 | 44.1 | 26.9 | 32 | 42.9 | |
| Il-Lag Blu | 4mm | 29.5 | 46.7 | 34.6 | 33.5 | 46.9 |
| 6mm | 21.8 | 53.1 | 24.2 | 38.8 | 39.8 | |
| Blu Skur | 4mm | 29.1 | 34.2 | 46.1 | 24.9 | 55.9 |
| 6mm | 18.7 | 42 | 36.8 | 30.7 | 49.3 | |
| Aħdar Skur | 4mm | 33.4 | 44 | 33.8 | 31.4 | 46.9 |
| 6mm | 25.1 | 50.4 | 24.3 | 36.5 | 40.5 | |
| F-Aħdar | 4mm | 33.6 | 48.7 | 31 | 34.9 | 43.8 |
| 6mm | 25.6 | 57.6 | 20.6 | 42.4 | 36.2 | |
| Euro Bronż | 4mm | 29 | 46.44 | 41.83 | 33.67 | 54.5 |
| 6mm | 19.9 | 50 | 27.94 | 43.5 | 45.4 | |
It-tags Popolari: Fornituri tal-ħġieġ riflettivi ta '4mm sa 6mm iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati, irħas, jixtru skont, fl-istokk, prezz, magħmula fiċ-Ċina












