Ħġieġ float ċar huwa prodott billi jintgħażel trab tal-ġebel ramli tal-kwarz ta 'kwalità għolja, irmied tas-soda, dolomit u materjali oħra, li huma inklinati f'temperatura għolja fil-forn tal-ħġieġ. landa mdewwba, il-ħġieġ taħt ix-xogħlijiet tal-gravità u t-tensjoni tal-wiċċ isir lixx u ċatt
Fiż-żewġ naħat. Wara t-tkessiħ, it-tempjar u t-tqattigħ, isir ħġieġ ċatt trasparenti b'diversi daqsijiet.
Xifer jaħdem working
● Qatt taqta '
● Xifer tond / tarf ċ
● tarf F
● Tarf illustrat
● Xifer imdawwar
● Benefiċċji tal-prodott
● Wiċċ lixx u ċatt, viżjoni tajba
Speċifikazzjonijiet tad-daqs skont il-konswetudini biex jitnaqqas it-telf mill-qtugħ. Għandna esperjenza rikka fl-applikazzjoni ta 'daqs kbir, forom speċjali (mhux standard), bħal trijanglu, trapeżojd, rotundità u forom oħra.
Faċli biex tkun ipproċessata aktar (ittemprar, kisi, mera, eċċ).
Prestazzjoni ottika eċċellenti.
Parametri ottiċi:
Ħxuna | Trasmissjoni ta 'Dawl Viżibbli | Riflettività tad-Dawl Viżibbli | Trasmissjoni Solari | Riflettività Solari | Trażmissjoni Infrared | Ultravjola Trasmissjoni |
2mm | 90.69 | 8.3 | 87.22 | 7.9 | 84.15 | 83.44 |
2.5mm | 90.47 | 8.3 | 86.14 | 7.8 | 82.31 | 811.97 |
2.8mm | 90.34 | 8.3 | 85.51 | 7.7 | 81.22 | 81.15 |
3mm | 90.25 | 8.3 | 85.09 | 7.7 | 80.51 | 80.62 |
3.2mm | 90.17 | 8.3 | 84.67 | 7.7 | 79.80 | 80.11 |
4mm | 89.82 | 8.3 | 83.04 | 7.6 | 77.03 | 78.18 |
5mm | 89.39 | 8.2 | 81.07 | 7.4 | 73.71 | 76.02 |
6mm | 88.96 | 8.2 | 79.17 | 7.3 | 70.54 | 74.08 |
8mm | 88.31 | 8.1 | 76.51 | 7.1 | 66.14 | 70.6 |
10mm | 87.47 | 8.1 | 73.61 | 6.9 | 61.56 | 67.15 |
12mm | 86.25 | 8.0 | 68.53 | 6.6 | 53.09 | 66.23 |






