Deskrizzjoni tal-prodott
Il-karatteristiċi
3.2mm ħxuna
Transmissivity ultravjola 85.01%
Penetrativity dawl viżibbli 91.85%
Riflessività dawl viżibbli 7.93%
Dawl tax-xemx dirett transmissivity 92.0%
Dawl tax-xemx dirett riflessività 7.63%
Dawl tax-xemx dirett absorptivity 0.49%
Enerġija solari totali transmissivity 92.05%
Tabella 1 | |||||
l-oġġetti | Il-kriterji | ||||
Ħxuna | 3.2mm+/-0.2MM | ||||
Figurata tal-mudell | Mistlite-C | ||||
It-trasmittanza | 91.5% jew aktar | ||||
Komposizzjoni tal-ħadid | ≤120ppm | ||||
Tabella 2: id-dimensjoni | |||||
L-oġġetti | Il-kriterji | ||||
Id-dimensjoni tal-prodott | 1664x994mm | ||||
Tolleranza ta ' daqs | (+1.0,-1.0) mm | ||||
Kantuniera | 1-3mm | ||||
Djagonali | Id-differenza tal-djagonali andamp; #8804; 0.2% b'relazzjoni mal-tarf itwal | ||||
Warpage totali | 0.3% jew anqas ma ġenb it-twil | ||||
warpage parzjali | 0.5/300 jew inqas għal kull 300mm fit-truf kollha | ||||
Tabella 3: id-dehra | |||||
Buzzieqa | Tond buzzieqa: bżieżaq l-wisgħa massimu tagħhom huwa aktar minn 0.5mm | ||||
Il-gradi skond id-daqs | num. permessi | Id-distanza mis | |||
Fuq 2x2.5mm | le | le | |||
Fuq 1x1mm biex 2x2.5mm | 5pcs/folja | 250 | |||
Fuq 0.7x1.0mm biex 1x1mm | kollox sew | - | |||
Labra buzzieqa: bżieżaq tagħhom wisgħa massima hija 0.7mm jew inqas | |||||
Il-gradi skond id-daqs | num. permessi | Id-distanza mis | |||
fuq 0.7x10mm | le | le | |||
fuq 0.7x5mm biex 0.7x10mm | 1pcs/folja | 250 | |||
fuq 0.7x2.0mm biex 0.7x5mm | 3pcs/folja | 250 | |||
fuq 0.7x1.0mm biex 0.7x2mm | 10pcs/folja | - | |||
anqas minn 0.7x1.0mm | kollox sew | - | |||
Ġebel | kollha li jistgħu jidhru mid-distanza ta ' 500mm shouldnand #39; titħalla t | ||||
ĦUTNA | 1x20mm jew inqas, u wkoll 3 pcs jew inqas għal bejn 1x4mm sa 1x20mm | ||||
Timbotta ĦUTNA | Huma għandhom ikunu 1.0mm jew inqas | ||||
Tebgħa | L-ebda tebgħa findable-f'distanza ta ' 1.0mm taħt lampi florexxenti standard jekk SO2 huwa użat fil-proċess ta ' produzzjoni, huwa għandu jiġi maħsul | ||||
Żball screed | L-ebda tebgħa findable għandhom jitħallew għal żewġ wiċċ | ||||
Ċippa | Tul it-tarf = andlt; 3.0 mm, Fond = andlt; 1.6 mm, wisa = andlt; 1.0mm u pcs 4 totali jew inqas | ||||
Kantuniera tul = andlt; 1.5 mm, Fond = andlt; 3mm, wisa = andlt; 2mm u pcs totali ta ' 1 jew anqas | |||||
Tabella 4: Kriterji tat-tempra | |||||
l-item | L-ispeċifikazzjoni | Metodu tal-kejl tat-test | |||
Reżistenza għall-impatt | L-ebda tkissir bil-ballun ta ' 227g azzar mill-għoli ta ' m 1.0 fuq kampjun 300x300mm. | It-trufijiet kollha ta ' appoġġ fil-wisa ' ta ' 30mm bi frejm injam u Waqqa ' l-azzar balla fuq l-ċentru tal-wiċċ unpatterned. | |||
Qawwa ta ' tagħbija statika | L-ebda ksur taħt it-tagħbija statika ta ' 245kg/m 2 f ' għaxar minuti. Kampjun għandhom ikunu l-prodott attwali. | It-trufijiet kollha ta ' appoġġ fil-wisa ' ta ' 30mm bi frejm injam u differita b ' ġentilezza piż boroż b'mod indaqs fuq il-wiċċ | |||
L-istatus tal-frak | 〉40pcs/5 ċm x 5 ċm | Tirreferi għall-Artikolu 8.6andquot; EN12150-1andquot;. | |||
Konformità mat- EN standard | EN12150-1 EN12600 | Ċertifikazzjoni għadu mhux meħtieġa. | |||
Ċontact lilna:
It-tags Popolari: ultraclear mera priżmatika tal-ħġieġ/solari pannell solari/ħġieġ modulu ħġieġ / extra ċara tal-mudell tal-ħġieġ fornituri Ċina, manifatturi, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, personalizzat, irħas, skont ta ' xiri, fil-ħażna, prezz, magħmula fiċ-Ċina